文章来源:本站 发布时间:2018-11-2 浏览量:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 |
白玉兰 | 80 | 1200 | 600 | 80 | 28000 | 株 |
白玉兰 | 25 | 1200 | 800 | 27 | 4000 | 株 |
白玉兰 | 20 | 1100 | 700 | 23 | 2850 | 株 |
白玉兰 | 50 | 1000 | 600 | 50 | 8000 | 株 |
白玉兰 | 30 | 1000 | 500 | 3500 | 株 | |
白玉兰 | 19 | 1000 | 650 | 21 | 2460 | 株 |
白玉兰 | 20 | 900 | 600 | 2600 | 株 | |
白玉兰 | 30 | 900 | 400 | 4600 | 株 | |
白玉兰 | 25 | 900 | 550 | 2800 | 株 | |
白玉兰 | 18 | 900 | 600 | 20 | 1900 | 株 |
白玉兰 | 22 | 850 | 500 | 25 | 3200 | 株 |
白玉兰 | 15 | 850 | 300 | 17 | 650 | 株 |
白玉兰 | 30 | 800 | 600 | 10000 | 棵 | |
白玉兰 | 30 | 800 | 400 | 5000 | 株 | |
白玉兰 | 22 | 800 | 400 | 27 | 3200 | 株 |
白玉兰 | 21 | 800 | 400 | 26 | 2800 | 株 |
白玉兰 | 19 | 800 | 350 | 21 | 2400 | 株 |
白玉兰 | 30 | 800 | 500 | 30 | 5000 | 株 |
白玉兰 | 18 | 800 | 350 | 23 | 2200 | 株 |
白玉兰 | 19 | 800 | 350 | 24 | 2400 | 株 |
白玉兰 | 21 | 800 | 400 | 26 | 2800 | 株 |
白玉兰 | 22 | 800 | 500 | 25 | 3600 | 株 |
白玉兰 | 20 | 800 | 400 | 22 | 3000 | 株 |
白玉兰 | 18 | 800 | 550 | 1600 | 株 | |
白玉兰 | 20 | 800 | 400 | 22 | 2600 | 株 |
白玉兰 | 22 | 800 | 400 | 27 | 3200 | 株 |
白玉兰 | 30 | 800 | 500 | 30 | 5000 | 株 |
白玉兰 | 15 | 800 | 350 | 17 | 600 | 株 |
白玉兰 | 14 | 700 | 400 | 750 | 株 | |
白玉兰 | 16 | 700 | 300 | 21 | 1800 | 株 |
上一篇:近期广玉兰价格浮动以及种植价值